La comparació de màquina lineal i màquina rotativa a 16000 bph
|
|
|
Capacitat | 16000 BPH (500 ml) | 16000 BPH (500 ml) |
quantitat de màquina | dos conjunts de 8 cavitats | un conjunt de 10 cavitats |
Estructura | senzill | complicat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 kw | 250 kw |
| 48 kw~57. 6 kw | 130. 5 kw |
Cost de l’ampolla | 0,8-1. 3 cent / biberó | 2. 5-3,0 cent / botella |
Preu | Normal | Car |
Aplicar costomer | Grans i mitjanes empreses | Grans empreses |

